====== Propädeutika ======
Die Propädeutika sind kurze Vorkurse und sollen dich auf das Studium vorbereiten.
Die Vorkurse sind selbstverständlich für dich kostenlos und richten sich an Wirtschaftsinformatik-, Fachinformatik- und Zweifachbachelor-Informatik-Studierenden, die ihr Studium im Wintersemester 2024/2025 an der Universität Oldenburg beginnen.
Die Propädeutika finden vom 26.09.2024 bis 04.10.2024 - also in den Wochen vor der Orientierungswoche und deinem Unistart - statt. In den Propädeutika wirst du auch viele deiner zukünftigen Mitstudierenden zum ersten Mal treffen und kennenlernen.
===== Mathematik =====
Das Mathematik-Propädeutikum findet vom **30.09.2024 bis 04.10.2024** statt. Hier werden euch Grundlagen vermittelt, die euch auf Mathe-Veranstaltungen in euren ersten beiden Semestern vorbereiten.
==== Anmeldung zum Mathe-Propädeutikum ====
Zur Anmeldung genügt eine E-Mail mit Vorname, Nachname, Studiengang an [[mathepropaedeutikum@fachschaft-informatik.de]].
Außerdem schreibt gerne dazu, ob ihr ausgedruckte Übungsblätter benötigt oder ob euch eine pdf-Datei reicht. Ihr bekommt eine Rückmeldung, wenn die Anmeldung erfolgreich war.
/*
Leider sind inzwischen alle Plätze des Mathematikvorkurses belegt. Weiter unten könnt ihr das Skript herunterladen und im Selbststudium die Inhalte aufarbeiten.
*/
==== Inhalte ====
Eine grobe Übersicht über die Inhalte des Mathematik-Propädeutikums:
* **Aussagenlogik:** Aufstellen von Wahrheitstafeln, Verknüpfungen (Negation, Konjunktion, Äquivalenz, ...), Umformen aussagenlogischer Formeln, Tautologie & Widerspruch, konjunktive und disjunktive Normalform, ...
* **Zahlenräume und Mengentheorie:** Herleitung der Zahlenräume, Notationen, Verknüpfungen (Schnittmenge, Vereinigung, Diffenrenz), Venn-Diagramme, Eigenschaften von Mengen, ...
* **Arithmetik:** Bruchrechenregeln, Summenzeichenschreibweise, Summenindextransformation und -verschiebung, ...
* **Gleichungen :** Lineare, quadratische und Polynom-Gleichungen (unter Anderem: quadratische Ergänzung, pq-Formel, Polynomdivision), trigonometrische Gleichungen
* **Beweismethoden:** Direkter Beweis, Kontraposition, Widerspruchs-Beweis, Widerlegen mit Gegenbeispiel
* **Vollständige Induktion**
* **Abbildungen:** Definitionen (Abbildung, Definitionsbereich und Wertevorrat, Bild und Urbild), Eigenschaften (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität), Komposition von Abbildungen
* **Grundlagen der Linearen Algebra:** Matrizen (Addition, Multiplikation, Invertierung), Umformung von Gleichungssystemen, Vektoren
Zu diesen Themen finden jeweils eine 1,5-stündige Vorlesung und eine 1,5-stündige Übung statt. In der Übung werden in Kleingruppen (etwa je 20 Studierende bei zwei TutorInnen) Übungsaufgaben zu den Themen aus den Vorlesungen bearbeitet. Es ist nicht möglich sich nur zu einzelnen Kursen anzumelden, da es empfohlen ist zur Vorbereitung auf das Studium alle acht Kurse zu besuchen.
Mit dem Skript könnt ihr alle Inhalte des Kurses nachschlagen: {{ :studium:ersti:mathe:vorkurse_skript.pdf | Download Skript}}
/* Hier findet ihr die Folien zu den Vorträgen:
{{ :studium:ersti:mathematikvorkurs_folien_al.pdf |Download Folien Aussagenlogik}}, {{ :studium:ersti:mathematikvorkurs_folien_gleichungen.pdf |Download Folien Gleichungen}} */
/* ==== Wann und wo? ==== */
/*
Der Vortrag zu Abbildungen am **Freitag** beginnt 15 Minuten später, also um **13:15 Uhr**.
*/
^ ^ 30.09.24 ^ 01.10.24 ^ 02.10.24 ^ 04.10.24 ^
|| 09:00 - 10:30 Uhr | Aussagenlogik //(A01 0-008)// | Arithmetik //(A07 Hörsaal G)// | Beweismethoden //(A01 0-008)// | Abbildungen //(A01 0-008)// |
|| 10:30 - 12:30 Uhr | Übungen | Übungen | Übungen | Übungen |
|| 13:15 - 14:45 Uhr | Zahlenräume & Mengentheorie //(A07 Hörsaal G)// | Gleichungen //(A07 Hörsaal G)// | Vollständige Induktion //(A01 0-008)// | Grundlagen der Linearen Algebra //(A07 Hörsaal G)// |
|| 14:45 - 16:45 Uhr | Übungen | Übungen | Übungen | Übungen |
**Die Übungsräume werden vor Ort bekanntgegeben.**
==== Feedback zum Mathe-Propaedeutikums ====
Hinterlasse gerne deine Meinung, wenn du an den Vorträgen und Tutorien teilgenommen hast. So können wir die Vorkurse in der Zukunft hoffentlich noch besser gestalten.
Den Feedbackbogen findet ihr unter: https://forms.gle/cwR7WycVHFuQLYVm6
/*
^ ^ ^ ^
| Montag | __**[[https://forms.gle/QhQZyspFm9bFT3Lt9|Aussagenlogik]]**__ | __**[[https://forms.gle/Fn7tcHdNjbFWYmCb8|Mengenlehre]]**__ |
| Mittwoch | __**[[https://forms.gle/8Y3TcDhxgfwDtSY88|Arithmetik]]**__ | __**[[https://forms.gle/guy7xCrqPmhoHniN9|Gleichungen]]**__ |
| Donnerstag | __**[[https://forms.gle/VDsEj8huLSwybXzYA|Beweismethoden]]**__ | __**[[https://forms.gle/ht8d4sY8XdxoQSbJA|Vollständige Induktion]]**__ |
| Freitag | __**[[https://forms.gle/ijRTJGUz57xhprLh9|Lineare Algebra]]**__ | __**[[https://forms.gle/bMsnzPt5iz6prGbz7|Abbildungen]]**__ |
| __**[[https://forms.gle/ht8d4sY8XdxoQSbJA|Vollständige Induktion]]**__ |
| Mittwoch | __**[[https://forms.gle/D8fQqYNuUD39Sjqq8|Vortrag]]**__ | __**[[https://forms.gle/2L8xXzrNStNwd9FQ6|Tutorium]]**__ |
| Donnerstag | __**[[https://forms.gle/VDsEj8huLSwybXzYA|Beweismethoden]]**__ | __**[[https://forms.gle/ht8d4sY8XdxoQSbJA|Vollständige Induktion]]**__ |
| Freitag | __**[[https://forms.gle/9B8vvaLQbVEMbewg7|Vortrag]]**__ | __**[[https://forms.gle/zPEFAzp6iUSKpbnD8|Tutorium]]**__ |
*/
==== Dateien des Mathe-Propaedeutikums ====
**Vortragsfolien**
Hier veröffentlichen wir nach und nach die Vortragsfolien.
/**
* {{:studium:ersti:mathe:24aussagenlogik.pdf | Aussagenlogik}}
* {{:studium:ersti:mathe:24mengenlehre.pdf | Mengenlehre}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24arithmetik.pdf | Arithmetik}}*/
* {{ :studium:ersti:mathe:24gleichungen.pdf | Gleichungen}}
/** {{ :studium:ersti:mathe:24beweismethoden.pdf | Beweismethoden}}*/
* {{ :studium:ersti:mathe:24vollstaendigeinduktion.pdf | Vollständige Induktion}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24abbildungen.pdf |Abbildungen}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24linearealgebra.pdf |Lineare Algebra}}
**Übungszettel**
Hier veröffentlichen wir nach und nach die Übungszettel.
* {{ :studium:ersti:mathe:241aussagenlogik.pdf | Aussagenlogik}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241mengenlehre.pdf | Mengenlehre}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241arithmetik.pdf |Arithmetik}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241gleichungen.pdf |Gleichungen}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241beweismethoden.pdf | Beweismethoden}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241vollstaendigeinduktion.pdf | Vollständige Induktion}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241abbildungen.pdf | Abbildungen}}
* {{ :studium:ersti:mathe:241linearealgebra.pdf | Lineare Algebra}}
**Lösungen**
* {{ :studium:ersti:mathe:24aussagenlogik_loes.pdf | Aussagenlogik}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24mengenlehre_loes.pdf | Mengenlehre}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24arithmetik_loes.pdf | Arithmetik}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24gleichungen_loes.pdf | Gleichungen}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24beweismethoden_loes.pdf |Beweismethoden}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24vollstaendigeinduktion_loes.pdf |Vollständige Induktion}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24abbildungen_loes.pdf | Abbildungen}}
* {{ :studium:ersti:mathe:24linearealgebra_loes.pdf | Lineare Algebra}}
/* * {{:studium:ersti:mathe:mengenlehre-vortrag.pdf|Mengenlehre Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:arithmetik-vortrag.pdf|Arithmetik Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:gleichungen-vortrag.pdf|Gleichungen Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:beweise-vortrag.pdf|Beweise Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:vollstaendige-induktion-vortrag.pdf|Vollständige Induktion Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:lineare-algebra--vortrag.pdf|Lineare Algebra Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:abbildungen-vortrag.pdf|Abbildungen Vortrag}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:aussagenlogik.pdf|Aussagenlogik Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:aussagenlogiklsg7261.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:mengenlehre.pdf|Mengenlehre Übungszettel}} |{{:studium:ersti:mathe:2021:mengenlehrelsg5517.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:arithmetik.pdf|Arithmetik Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:arithmetiklsg1300.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:gleichungen.pdf|Gleichungen Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:gleichungenlsg9261.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:beweismethoden.pdf|Beweismethoden Übungszettel}} |{{:studium:ersti:mathe:2021:beweismethodenlsg0291.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:vollständige_induktion.pdf|Vollständige Induktion Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:vollständige_induktionlsg0932.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:lineare_algebra.pdf|Lineare Algebra Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:lineare_algebralsg3912.pdf|Lösung}}
* {{:studium:ersti:mathe:2021:abbildungen.pdf|Abbildungen Übungszettel}} | {{:studium:ersti:mathe:2021:abbildungenlsg1033.pdf|Lösung}} */
/* * {{:studium:ersti:mathe:24alle_loesungen.pdf|Alle Lösungen}} */
===== Unix =====
Das Unix-Propädeutikum soll dir den Einstieg in die Arbeit mit den Rechnern der ARBI((Abteilung Rechner- und Netzbetrieb Informatik)) erleichtern. Er wird in der Woche vor der Orientierungswoche am ** 26.09.2024 und 27.09.2024 ** stattfinden.
/*
Das Unix-Propädeutikum ist ausgebucht. Anfang des Semesters wird eine weitere Einführung von Mitarbeitern der ARBI stattfinden. Weitere Informationen hierzu erhältst du in der O-Woche.
*/
Informieren und Anmelden ist möglich unter [[unix-anmeldung@fachschaft-informatik.de]]. Gebt bitte bei der Anmeldung den Studiengang an, für den ihr euch eingeschrieben habt. Auch für weitere Fragen zum Unix-Propädeutikum steht diese Adresse zur Verfügung.
Sollte es dir nicht möglich sein an unserem Termin teilzunehmen, wird es eine andere Lösung für dich geben. Schreibe uns dazu einfach unter [[unix-anmeldung@fachschaft-informatik.de]] an oder frage uns in der O-Woche.
/* ==== Inhalte ==== */
/** Dazu solltest du folgenden Test machen:
{{:studium:fragebogen_propaedeutikum.pdf|Fragebogen Unix-Propädeutikum}}
Unser Vorkurs richtet sich speziell an diejenigen, welche noch gar keine Erfahrungen mit unixoiden Betriebssystemen gesammelt haben. Wer sich mit der Shell bereits auskennt, wird bei uns nicht mehr viel Neues lernen. */
==== Wann und wo? ====
^ Datum ^ Zeit ^ Raum ^ Thema der Vorlesung ^
| 26.09.2024 | 10 Uhr c.t.((http://de.wikipedia.org/wiki/Akademische_Zeitangabe)) - 12 Uhr | A01 0-006 | Grundlagenvorlesung |
| 26.09.2024 | 13 Uhr c.t. - 17 Uhr | A4-2_ | Einführung Rechner und Tutorium |
| 27.09.2024 | 10 Uhr c.t. - 13 Uhr | A4-2_ | Tutorium |
| 27.09.2024 | 14 Uhr c.t. - 17 Uhr | A4-2_ | Tutorium |
Hier findet ihr einen Lageplan der Uni:
[[http://uni-ol.de/lageplan/?wo=A04]]
==== Dateien des Unix-Propaedeutikums ====
Wir stellen dir die Aufgaben, welche in dem Vorkurs bearbeitet werden, schon im Voraus zur Verfügung, damit du selber entscheiden kannst, ob du den Vorkurs benötigst oder nicht. Für die Teilnahme ist es nicht notwendig sich die Aufgaben anzusehen. Willst du am Vorkurs teilnehmen, solltest du die Aufgaben natürlich nicht vorher schon bearbeiten, dafür sind die Tutorien gedacht.
* {{:studium:ersti:unix:vortrag_unix.pdf|Unix Vortrag}}
* {{:studium:ersti:unix:kurzreferenz.pdf|Kurzreferenz}}
* {{:studium:ersti:unix:getting-started.pdf|Anleitung SSH}}
* {{:studium:ersti:unix:unix_uebung1.pdf|Aufgabenzettel 1}}
* {{:studium:ersti:unix:unix_uebung2.pdf|Aufgabenzettel 2}}
* {{:studium:ersti:unix:unix_uebung3.pdf|Aufgabenzettel 3}}
* {{:studium:ersti:unix:sort.txt|sort.txt}}
* {{:studium:ersti:unix:unix_loesungen.pdf|Lösungen}}
/*===== Programmierung =====
Der Vorkurs zum Programmiereinstieg richtet sich an alle Erstis, welche keinerlei oder nur geringfügige Programmierkenntnisse besitzen. In angenehmer Atmosphäre werden wir gemeinsam im Lernlabor der Informatik erste Erfahrungen in der Programmierung machen - mithilfe von grafischen blockbasierten Programmiersprachen.
**Wo**: A05-1-160
**Wann**: 25.09.2023 10 Uhr
**Gerät:** Bitte nehmt ein Laptop oder vergleichbares mit.
**Anmeldung**: Anmelden könnt ihr euch unter [[rina.martina.ferdinand1@uol.de]]. Bitte gebt bei der Anmeldung mit an, wie euer bisheriger Kenntnisstand im Programmieren ist.*/