Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
studium:o-woche:programm2010 [2011/07/01 14:53]
eike
studium:o-woche:programm2010 [2021/11/25 00:54] (aktuell)
Zeile 13: Zeile 13:
 |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Studienaufbau"​ | A14, HS3 | |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Studienaufbau"​ | A14, HS3 |
 |                       | 15.00 Uhr | Vortrag "​Arbeit neben dem Studium"​ | A14, HS3 | |                       | 15.00 Uhr | Vortrag "​Arbeit neben dem Studium"​ | A14, HS3 |
-|                       | ab 18.00 | Kneipenabend im Fiddlers ​Fiddler'​s Green |+|                       | 16.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Master-Informatik und Master-ESMR | A14, HS3 | 
 +|                       | ab 18.00  | Kneipenabend im Litfaß (all you eat Pasta) ​Litfaß ​|
 |                                                                                                             |||| |                                                                                                             ||||
-^ Mittwoch 26.10.11 ​    | 10.00 Uhr | Frühstück | A14, HS3 |+^ Mittwoch 26.10.11 ​    | 09.00 Uhr | Info-Veranstaltung für Studierenden mit dem Berufsziel Lehramt | A4 2-221 | 
 +|                       | 10.00 Uhr | Frühstück | A14, HS3 |
 |                       | 11.00 Uhr | Vortag "​Semesterticket"​ | A14, HS3 | |                       | 11.00 Uhr | Vortag "​Semesterticket"​ | A14, HS3 |
 |                       | 11.30 Uhr | Vortrag "​Asta"​ | A14, HS3 | |                       | 11.30 Uhr | Vortrag "​Asta"​ | A14, HS3 |
 |                       | 12.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Informatiker | A14, HS3 | |                       | 12.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Informatiker | A14, HS3 |
 |                       | 13.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Wirtschaftsinformatiker | A14, HS3 | |                       | 13.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Wirtschaftsinformatiker | A14, HS3 |
-|                       | 14.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Master-Studierende ​| A14, HS3 |+|                       | 14.00 Uhr | "Mein Stundenplan"​ für Master-Wirtschaftsinformatik| A14, HS3 |
 |                       | ab 14.00 Uhr | Flunkyball | Wiese hinter A14 | |                       | ab 14.00 Uhr | Flunkyball | Wiese hinter A14 |
 |                       | ab 18.00 Uhr | Kneipenabend in der Pinte 42 | Pinte 42 | |                       | ab 18.00 Uhr | Kneipenabend in der Pinte 42 | Pinte 42 |
Zeile 30: Zeile 32:
 |                       | anschließend | 0. Übung | A14, HS3 | |                       | anschließend | 0. Übung | A14, HS3 |
 |                       | ab 16.00 Uhr | Rechnereinführung I, gemäß Aushang | Rechnerräume | |                       | ab 16.00 Uhr | Rechnereinführung I, gemäß Aushang | Rechnerräume |
-|                       | ab 18.00 Uhr | Kneipenabend im Litfaß (all you can eat Nudeln) ​Litfaß ​|+|                       | ab 18.00 Uhr | Kneipenabend im Fiddler'​s ​Fiddler'​s Green |
 |                                                                                                             |||| |                                                                                                             ||||
 ^ Freitag 28.10.11 ​     | ab 10.00 Uhr | Rechnereinführung II, gemäß Aushang | Rechnerräume | ^ Freitag 28.10.11 ​     | ab 10.00 Uhr | Rechnereinführung II, gemäß Aushang | Rechnerräume |
  • studium/o-woche/programm2010.1309524819.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/11/25 00:54
  • (Externe Bearbeitung)