Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
studium:o-woche:programm-sose-2013 [2013/01/23 17:53]
patrick angelegt
studium:o-woche:programm-sose-2013 [2021/11/25 00:54] (aktuell)
Zeile 7: Zeile 7:
 |                                                                                                              |||| |                                                                                                              ||||
 ^ Dienstag, **26.03.2013** ​  | 10.00 Uhr | Frühstück | A04-2-221 | ^ Dienstag, **26.03.2013** ​  | 10.00 Uhr | Frühstück | A04-2-221 |
-|             | 11.00 Uhr | Vortrag der Fachschaft | A04-2-221 |+|             | 11.00 Uhr | Vortrag ​"Das Studium",​ anschließend Vorstellung ​der Fachschaft | A04-2-221 |
 |                       | 12.00 Uhr | Vortrag "Mein Stundenplan"​ | A04-2-221 | |                       | 12.00 Uhr | Vortrag "Mein Stundenplan"​ | A04-2-221 |
-|                       | 12.00 Uhr | Vortrag Stundenplan Master Wirtschaftsinformatik | A03-2-209 | 
 |                       | 13.00 Uhr | Mittagspause | Mensa | |                       | 13.00 Uhr | Mittagspause | Mensa |
 |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Getting Things Done" | A04-2-221 | |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Getting Things Done" | A04-2-221 |
 |                       | 15.00 Uhr | Uniführung | A04-2-221 | |                       | 15.00 Uhr | Uniführung | A04-2-221 |
-|                       | ab 16.00 Uhr | Flunkyball | Wiese hinter dem A14 +|                       | ab 16.00 Uhr | Flunkyball | Wiese zwischen A7 und A11 
-|                       | Abends | Kneipenabend | Wird noch bekanntgegeben ​|+|                       | Abends | Kneipenabend | Fiddler’s Green |
 |                                                                                                             |||| |                                                                                                             ||||
 ^ Mittwoch, **27.03.2013** | 10.00 Uhr | Frühstück | A04-2-221 | ^ Mittwoch, **27.03.2013** | 10.00 Uhr | Frühstück | A04-2-221 |
 |             | 11.00 Uhr | Vortrag "​AStA"​ | A04-2-221 | |             | 11.00 Uhr | Vortrag "​AStA"​ | A04-2-221 |
 +|             | 11.30 Uhr | Vortrag "​Semesterticket"​ | A04-2-221 |
 |                       | 12.00 Uhr | Vortrag "​Studienaufbau"​ | A04-2-221 | |                       | 12.00 Uhr | Vortrag "​Studienaufbau"​ | A04-2-221 |
 |                       | 13.00 Uhr | Mittagspause | Mensa | |                       | 13.00 Uhr | Mittagspause | Mensa |
 |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Arbeit neben dem Studium"​ | A04-2-221 | |                       | 14.00 Uhr | Vortrag "​Arbeit neben dem Studium"​ | A04-2-221 |
 +|                       | 15.00 Uhr | Vortrag "​Auslandssemester"​ | A04-2-221 |
 |                       | Anschließend | Einteilung der Erstsemestertutorien | A04-2-221 | |                       | Anschließend | Einteilung der Erstsemestertutorien | A04-2-221 |
 |                       | Anschließend | Spielenachmittag | A04-2-221 | |                       | Anschließend | Spielenachmittag | A04-2-221 |
-|                       ​| ​ab 19.00 Uhr | Gelage | Je nach Anzahl der Teilnehmer ​A04-2-221 ​oder Fachschaft ​|+|                       ​| ​Abends ​| Gelage | A04-2-221 ​ | 
 +
 +^ Dienstag, **02.04.2013** | 10.00 Uhr | Besprechung Master Wirtschaftsinformatik | A2-3-334 ​|
  • studium/o-woche/programm-sose-2013.1358960014.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/11/25 00:54
  • (Externe Bearbeitung)